Universitário NCAA
Wisconsin-River Falls
Tudo sobre Wisconsin-River Falls: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 14 resultados em nossos registros.
1843Nota
13–1Campanha V-D
45,0Pontos por jogo
16,5Pontos sofridos
VVVVVForma recente
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 5 de janeiro de 2026 | em North Central College | NCAA | V 24–14 |
| 20 de dezembro de 2025 | em Johns Hopkins University | NCAA | V 48–41 |
| 6 de dezembro de 2025 | x Saint John's (MN) | NCAA | V 42–14 |
| 29 de novembro de 2025 | x Chapman University | NCAA | V 58–7 |
| 15 de novembro de 2025 | em Wisconsin-Stout | NCAA | V 29–19 |
| 8 de novembro de 2025 | x Wisconsin-Lacrosse | NCAA | V 41–7 |
| 1 de novembro de 2025 | x Wisconsin-Whitewater | NCAA | V 52–14 |
| 25 de outubro de 2025 | x Wisconsin-Eau Claire | NCAA | V 73–21 |
| 18 de outubro de 2025 | x Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | V 52–7 |
| 11 de outubro de 2025 | em Wisconsin-Platteville | NCAA | V 31–21 |
| 4 de outubro de 2025 | x Wisconsin-Oshkosh | NCAA | D 17–21 |
| 20 de setembro de 2025 | x Belhaven | NCAA | V 65–0 |
| 13 de setembro de 2025 | em Coe College | NCAA | V 59–47 |
| 6 de setembro de 2025 | em Alma College | NCAA | V 45–33 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.