College NCAA
Wisconsin-River Falls
Alles zu Wisconsin-River Falls: Rating, aktuelle Serie, erzielte und zugelassene Punkte sowie alle 14 in unseren Daten erfassten Ergebnisse.
1843Bewertung
13–1S-N-Bilanz
45,0Punkte pro Spiel
16,5Kassierte Punkte
SSSSSAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 5 Januar 2026 | bei North Central College | NCAA | S 24–14 |
| 20 Dezember 2025 | bei Johns Hopkins University | NCAA | S 48–41 |
| 6 Dezember 2025 | vs. Saint John's (MN) | NCAA | S 42–14 |
| 29 November 2025 | vs. Chapman University | NCAA | S 58–7 |
| 15 November 2025 | bei Wisconsin-Stout | NCAA | S 29–19 |
| 8 November 2025 | vs. Wisconsin-Lacrosse | NCAA | S 41–7 |
| 1 November 2025 | vs. Wisconsin-Whitewater | NCAA | S 52–14 |
| 25 Oktober 2025 | vs. Wisconsin-Eau Claire | NCAA | S 73–21 |
| 18 Oktober 2025 | vs. Wisconsin-Stevens Pt | NCAA | S 52–7 |
| 11 Oktober 2025 | bei Wisconsin-Platteville | NCAA | S 31–21 |
| 4 Oktober 2025 | vs. Wisconsin-Oshkosh | NCAA | N 17–21 |
| 20 September 2025 | vs. Belhaven | NCAA | S 65–0 |
| 13 September 2025 | bei Coe College | NCAA | S 59–47 |
| 6 September 2025 | bei Alma College | NCAA | S 45–33 |
Über die Bewertung
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.
Vor Saisonbeginn startet jedes Team mit einem Wert von 1500. Danach reagiert die Zahl nach jedem Spiel auf das Ergebnis und die Punktdifferenz. Ein Ratingunterschied von 26 Punkten entspricht ungefähr einem Punkt auf der Anzeigetafel. Dies ist unsere eigene Kennzahl und keine offizielle Rangliste.