Universitário NCAA
Montana
Tudo sobre Montana: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 19 resultados em nossos registros.
1608Nota · #55
16–3Campanha V-D
37,0Pontos por jogo
26,8Pontos sofridos
DVVVDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | em Oregon State | NCAA | D 17–52 |
| 12 de setembro de 2026 | x Utah Tech | NCAA | V 35–14 |
| 5 de setembro de 2026 | x Drake | NCAA | V 45–10 |
| 30 de agosto de 2026 | x Southern Utah | NCAA | V 28–21 |
| 20 de dezembro de 2025 | em Montana State | NCAA | D 23–48 |
| 13 de dezembro de 2025 | x South Dakota | NCAA | V 52–22 |
| 6 de dezembro de 2025 | x South Dakota State | NCAA | V 50–29 |
| 22 de novembro de 2025 | x Montana State | NCAA | D 28–31 |
| 15 de novembro de 2025 | em Portland State | NCAA | V 63–17 |
| 8 de novembro de 2025 | x Eastern Washington | NCAA | V 29–24 |
| 1 de novembro de 2025 | em Weber State | NCAA | V 38–17 |
| 24 de outubro de 2025 | x Sacramento State | NCAA | V 49–35 |
| 18 de outubro de 2025 | x Sacred Heart | NCAA | V 43–21 |
| 11 de outubro de 2025 | x Cal Poly | NCAA | V 28–9 |
| 4 de outubro de 2025 | em Idaho State | NCAA | V 42–38 |
| 27 de setembro de 2025 | x Idaho | NCAA | V 41–30 |
| 20 de setembro de 2025 | x Indiana State | NCAA | V 63–20 |
| 13 de setembro de 2025 | x North Dakota | NCAA | V 24–23 |
| 6 de setembro de 2025 | x Central Washington | NCAA | V 42–17 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.