Universitário NCAA
South Dakota
Tudo sobre South Dakota: avaliação, sequência recente, pontos marcados e sofridos, além de todos os 19 resultados em nossos registros.
1593Nota · #67
13–6Campanha V-D
37,2Pontos por jogo
26,2Pontos sofridos
DVVVDForma recente
Próximo jogo
Resultados
| Data | Adversário | Competição | Resultado |
|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 2026 | em Boise State | NCAA | D 24–38 |
| 12 de setembro de 2026 | x Eastern Washington | NCAA | V 41–23 |
| 6 de setembro de 2026 | em Northern Colorado | NCAA | V 38–23 |
| 29 de agosto de 2026 | x Central Connecticut | NCAA | V 59–20 |
| 13 de dezembro de 2025 | em Montana | NCAA | D 22–52 |
| 6 de dezembro de 2025 | em Mercer | NCAA | V 47–0 |
| 29 de novembro de 2025 | em Drake | NCAA | V 38–17 |
| 15 de novembro de 2025 | em Southern Illinois | NCAA | V 53–51 |
| 8 de novembro de 2025 | x South Dakota State | NCAA | V 24–17 |
| 1 de novembro de 2025 | x North Dakota | NCAA | V 26–21 |
| 25 de outubro de 2025 | em Illinois State | NCAA | D 13–21 |
| 18 de outubro de 2025 | em Northern Iowa | NCAA | V 17–14 |
| 11 de outubro de 2025 | em Indiana State | NCAA | V 19–14 |
| 4 de outubro de 2025 | x Murray State | NCAA | V 49–24 |
| 27 de setembro de 2025 | em North Dakota State | NCAA | D 13–51 |
| 20 de setembro de 2025 | x Drake | NCAA | V 42–21 |
| 13 de setembro de 2025 | x Northern Colorado | NCAA | V 24–17 |
| 6 de setembro de 2025 | em Lamar | NCAA | D 13–20 |
| 30 de agosto de 2025 | x Iowa State | NCAA | D 7–55 |
Sobre o rating
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.
Antes do início da temporada, todos os times começam com 1500. A partir daí, o número reage ao resultado e à diferença de pontos após cada jogo. Uma diferença de 26 pontos na avaliação equivale aproximadamente a um ponto no placar. Esta é uma métrica própria, não um ranking oficial.