Power rankings
College power rankings
347 teams have at least ten recorded games, ranked by strength rating.
| # | Team | Rating | W-L on record | Net pts | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana NCAA | 1791 | 19–0 | +29.6 | WWWWW |
| 2 | North Dakota State NCAA | 1728 | 16–1 | +26.5 | LWWWW |
| 3 | Utah NCAA | 1721 | 14–2 | +28.0 | WWWWW |
| 4 | Notre Dame NCAA | 1715 | 13–2 | +22.6 | WWWWW |
| 5 | Texas Tech NCAA | 1715 | 15–2 | +26.5 | WLWWW |
| 6 | Miami NCAA | 1709 | 16–3 | +19.1 | WLWWW |
| 7 | Montana State NCAA | 1708 | 17–2 | +11.9 | WWWWW |
| 8 | Ohio State NCAA | 1706 | 14–3 | +22.2 | LLWLW |
| 9 | Georgia NCAA | 1700 | 15–2 | +26.2 | WLWWW |
| 10 | James Madison NCAA | 1684 | 15–2 | +25.5 | WLWWW |
| 11 | Alabama NCAA | 1684 | 14–4 | +8.1 | WLWWW |
| 12 | Tarleton State NCAA | 1681 | 16–2 | +21.2 | LWWWW |
| 13 | Ole Miss NCAA | 1680 | 16–2 | +20.7 | WLWWW |
| 14 | Indianapolis NCAA | 1680 | 12–2 | +26.7 | WWWLW |
| 15 | Oregon NCAA | 1678 | 15–3 | +22.8 | WLWLW |
| 16 | Lehigh NCAA | 1677 | 16–1 | +16.6 | LWWWW |
| 17 | Stephen F. Austin NCAA | 1672 | 15–2 | +13.7 | WWWWW |
| 18 | Illinois State NCAA | 1672 | 16–5 | +11.8 | LWWWW |
| 19 | BYU NCAA | 1669 | 15–2 | +23.3 | LWWWW |
| 20 | Christopher Newport NCAA | 1665 | 11–1 | +24.0 | WWWLW |
| 21 | USC NCAA | 1665 | 13–4 | +21.0 | LWWWW |
| 22 | Iowa NCAA | 1664 | 12–4 | +20.5 | WWWWW |
| 23 | Texas NCAA | 1663 | 13–3 | +10.1 | WWWWW |
| 24 | South Florida NCAA | 1656 | 12–4 | +19.8 | WLWWW |
| 25 | Vanderbilt NCAA | 1655 | 13–3 | +17.4 | WLWWW |
| 26 | Texas A&M NCAA | 1650 | 13–3 | +15.2 | LLWWL |
| 27 | South Carolina State NCAA | 1648 | 14–3 | +18.2 | WWWWW |
| 28 | Tennessee NCAA | 1647 | 11–5 | +16.7 | LLWWW |
| 29 | Wisconsin-Whitewater NCAA | 1646 | 9–3 | +20.5 | LWWLW |
| 30 | Jackson State NCAA | 1641 | 12–3 | +18.2 | WLWWW |
| 31 | Minnesota State Mankato NCAA | 1640 | 10–2 | +22.9 | LWWWW |
| 32 | Louisville NCAA | 1638 | 11–5 | +15.0 | WWLWW |
| 33 | Penn State NCAA | 1638 | 10–6 | +20.7 | WWWWW |
| 34 | Washington NCAA | 1638 | 12–4 | +15.6 | LWWWW |
| 35 | Newberry NCAA | 1637 | 13–2 | +7.3 | WWWLW |
| 36 | LaGrange College NCAA | 1631 | 11–2 | +16.7 | WWWLW |
| 37 | SMU NCAA | 1629 | 11–5 | +15.1 | LWWWL |
| 38 | Missouri NCAA | 1626 | 11–5 | +19.6 | WLWWW |
| 39 | Virginia NCAA | 1626 | 13–4 | +17.8 | LWWWL |
| 40 | Oklahoma NCAA | 1624 | 12–4 | +14.1 | WLWLW |
| 41 | Pittsburgh NCAA | 1624 | 11–5 | +17.2 | LLWWW |
| 42 | Kansas State NCAA | 1622 | 9–6 | +10.1 | LWWWW |
| 43 | Central Washington NCAA | 1620 | 10–3 | +21.1 | WWWLL |
| 44 | Nebraska NCAA | 1620 | 10–6 | +8.2 | LLWWW |
| 45 | Albany State NCAA | 1619 | 12–3 | +17.6 | WWWLL |
| 46 | Upper Iowa NCAA | 1619 | 10–3 | +2.7 | WWLWW |
| 47 | Tennessee Tech NCAA | 1617 | 14–2 | +23.3 | WLWWW |
| 48 | North Texas NCAA | 1617 | 13–4 | +16.7 | LWLWL |
| 49 | Michigan NCAA | 1616 | 12–4 | +9.6 | LLWWW |
| 50 | Western Michigan NCAA | 1616 | 12–5 | +7.3 | WWLWW |
| 51 | Arizona NCAA | 1616 | 11–5 | +15.9 | WLWLW |
| 52 | North Dakota NCAA | 1615 | 11–7 | +8.5 | LWWWL |
| 53 | Duke NCAA | 1613 | 12–5 | +11.7 | WWWWW |
| 54 | Yale NCAA | 1611 | 10–3 | +10.9 | WWWLW |
| 55 | Montana NCAA | 1608 | 16–3 | +12.2 | LWWWL |
| 56 | West Florida NCAA | 1608 | 12–3 | +13.8 | WLWWL |
| 57 | Toledo NCAA | 1607 | 10–6 | +11.6 | WLLWW |
| 58 | Minnesota Duluth NCAA | 1606 | 11–3 | +14.6 | WWLLW |
| 59 | TCU NCAA | 1606 | 11–5 | +15.2 | WWLWW |
| 60 | Alabama State NCAA | 1603 | 12–3 | +12.7 | WWWWL |
| 61 | UT Rio Grande Valley NCAA | 1601 | 11–5 | +22.1 | WWLLW |
| 62 | Harvard NCAA | 1599 | 10–2 | +21.7 | WWLLW |
| 63 | Illinois NCAA | 1598 | 11–5 | +15.9 | WWWLW |
| 64 | LSU NCAA | 1597 | 9–7 | +6.8 | LLWWL |
| 65 | Houston NCAA | 1595 | 12–4 | +14.6 | WWWWL |
| 66 | Cincinnati NCAA | 1593 | 10–6 | +5.3 | LLWWW |
| 67 | South Dakota NCAA | 1593 | 13–6 | −0.3 | LWWWL |
| 68 | Iowa State NCAA | 1591 | 10–5 | +10.6 | WWWLW |
| 69 | UTSA NCAA | 1590 | 9–7 | +2.4 | LWWWL |
| 70 | UConn NCAA | 1588 | 11–5 | +16.0 | WLWLW |
| 71 | Navy NCAA | 1587 | 12–3 | +13.7 | WWWWL |
| 72 | New Mexico NCAA | 1586 | 11–5 | +7.0 | WLWWL |
| 73 | South Dakota State NCAA | 1584 | 12–6 | +12.3 | LWLWW |
| 74 | Minnesota State Moorhead NCAA | 1582 | 9–4 | +9.6 | WWWWL |
| 75 | Boise State NCAA | 1582 | 11–6 | +0.1 | WLLWW |
| 76 | UT Permian Basin NCAA | 1581 | 11–4 | +11.7 | WWWLL |
| 77 | Fresno State NCAA | 1580 | 11–5 | +2.5 | WWLWW |
| 78 | Delta State NCAA | 1579 | 8–3 | +12.5 | WWLLW |
| 79 | Wayne State (NE) NCAA | 1579 | 8–5 | +5.3 | WWWWL |
| 80 | Georgia Tech NCAA | 1578 | 10–6 | +4.5 | LLLLW |
| 81 | Northwestern NCAA | 1578 | 9–6 | +3.1 | WLWWW |
| 82 | NC State NCAA | 1577 | 9–7 | +7.7 | WWLWL |
| 83 | Auburn NCAA | 1572 | 7–8 | +8.4 | WLWWL |
| 84 | Idaho State NCAA | 1572 | 9–6 | +10.0 | WWWWW |
| 85 | Memphis NCAA | 1571 | 11–6 | +10.3 | LWWLW |
| 86 | Villanova NCAA | 1571 | 14–5 | +2.3 | LLWLW |
| 87 | Dayton NCAA | 1570 | 10–4 | +6.6 | LWWWW |
| 88 | Arizona State NCAA | 1568 | 10–6 | +7.0 | LLWLW |
| 89 | UC Davis NCAA | 1567 | 12–5 | +5.3 | LWWLW |
| 90 | Northeastern State NCAA | 1566 | 7–4 | +13.8 | WWWWL |
| 91 | Baylor NCAA | 1565 | 7–8 | +0.2 | LLLWW |
| 92 | Kentucky NCAA | 1565 | 7–8 | +0.0 | LLWLW |
| 93 | Northern State NCAA | 1564 | 9–4 | +3.7 | LLWWW |
| 94 | Wake Forest NCAA | 1564 | 11–5 | +4.3 | LWWWL |
| 95 | Michigan Tech NCAA | 1563 | 8–4 | +11.4 | WWLLW |
| 96 | Old Dominion NCAA | 1563 | 11–5 | +5.0 | WWWLL |
| 97 | Butler NCAA | 1560 | 9–7 | −0.1 | WWLWW |
| 98 | Florida NCAA | 1559 | 7–8 | +17.6 | LWWWW |
| 99 | East Carolina NCAA | 1559 | 10–6 | +1.8 | WWLLW |
| 100 | Mercer NCAA | 1559 | 11–5 | +3.3 | LWWLL |
About the rating
Before the season starts, every team sits at 1500. From there, the number responds to the result and the scoring gap after each game. A 26-point rating gap translates to roughly one scoreboard point. This is our in-house measure, not an official ranking.
Before the season starts, every team sits at 1500. From there, the number responds to the result and the scoring gap after each game. A 26-point rating gap translates to roughly one scoreboard point. This is our in-house measure, not an official ranking.